Gesundheitsamt Salzgitter

Beprobung Salzgittersee Badesaison 2003

 
 
Bak. Parameter Richtwert (RW) Grenzwert (GW)
Fäkalcoliforme in 100 ml 100 2.000
Gesamtcoliforme in 100 ml 500 10.000
Salmonellen in 1.000 ml Kein Richtwert 0

Fäkalcoliforme Keime in 100 ml

Datum Probestelle 1 Probestelle 2 Probestelle 3 Probestelle 4 Probestelle 5 Probestelle 6
30.04.2003 36 <30 <30 <30 <30 <30
14.05.2003 <30 <30 <30 <30 <30 <30
28.05.2003 36 91 36 <30 <30 <30
11.06.2003 <30 <30 <30 36 <30 <30
25.06.2003 <30 <30 <30 <30 <30 <30
09.07.2003 <30 <30 <30 <30 <30 <30
23.07.2003 91 36 <30 <30 150 150
06.08.2003 36 36 <30 <30 230 36
20.08.2003 36 <30 <30 <30 <30 36
03.09.2003 <30 <30 <30 <30 36 <30

Gesamtcoliforme Keime in 100 ml

Datum Probestelle 1 Probestelle 2 Probestelle 3 Probestelle 4 Probestelle 5 Probestelle 6
30.04.2003 430 430 36 230 36 <30
14.05.2003 91 91 <30 91 73 91
28.05.2003 73 210 440 270 440 350
11.06.2003 2400 4600 2100 350 350 2400
25.06.2003 200 1500 4600 360 390 210
09.07.2003 2400 4600 4600 2400 4600 4600
23.07.2003 1500 2400 280 150 930 2400
06.08.2003 2400 1500 4600 1500 4600 930
20.08.2003 930 150 91 91 91 91
03.09.2003 930 91 91 230 91 430

 

Wassertemperatur am  03.09.2003  Seemitte: 20° C