Gesundheitsamt Salzgitter

Beprobung Salzgittersee Badesaison 2005

 
 
Bak. Parameter Richtwert (RW) Grenzwert (GW)
Fäkalcoliforme in 100 ml 100 2.000
Gesamtcoliforme in 100 ml 500 10.000
Salmonellen in 1.000 ml Kein Richtwert 0

Fäkalcoliforme Keime in 100 ml

Datum Probestelle 1 Probestelle 2 Probestelle 3 Probestelle 4 Probestelle 5 Probestelle 6
26.04.2005 <30 <30 <30 <30 <30 <30
10.05.2005 <30 36 <30 <30 <30 <30
24.05.2005 <30 <30 <30 <30 <30 <30
07.06.2005 90 36 <30 <30 <30 <30
21.06.2005 <30 <30 <30 <30 <30 <30
05.07.2005 <30 <30 <30 36 <30 <30
19.07.2005 <30 <30 <30 <30 36 36
02.08.2005 36 <30 <30 <30 <30 <30
16.08.2005 <30 36 <30 74 <30 <30
30.08.2005 36 36 <30 <30 <30 230
13.09.2005 36 36 <30 <30 36 <30

Gesamtcoliforme Keime in 100 ml

Datum Probestelle 1 Probestelle 2 Probestelle 3 Probestelle 4 Probestelle 5 Probestelle 6
26.04.2005 <30 <30 <30 <30 <30 <30
10.05.2005 36 36 <30 <30 <30 <30
24.05.2005 <30 <30 <30 <30 <30 <30
07.06.2005 140 36 <30 <30 <30 36
21.06.2005 230 <30 <30 230 <30 <30
05.07.2005 <30 36 <30 90 <30 90
19.07.2005 <30 36 <30 36 36 90
02.08.2005 36 36 <30 <30 <30 <30
16.08.2005 <30 90 <30 74 <30 36
30.08.2005 90 36 <30 <30 36 750
13.09.2005 36 36 <30 90 36 36

 

Wassertemperatur am  13.09.2005   Seemitte: 20° C