درجة حرارة المياه في وسط البحيرة
| التاريخ | درجة الحرارة (بالدرجات المئوية) |
| 28.04.2025 | 15,2 |
| 20.05.2025 | 17,4 |
| 03.06.2025 | 20 |
| 16.06.2025 | 20,3 |
| 01.07.2025 | 23,1 |
| 15.07.2025 | 22 |
| 29.07.2025 | 21,5 |
| 12.08.2025 | 22,1 |
| 26.08.2025 | 20 |
| 09.09.2025 | 19,8 |
نتائج أخذ العينات
إي كولاي (CFU/100 مل)
| التاريخ |
موقع أخذ العينات 1 (ملعب القراصنة) |
موقع أخذ العينات 2 (خليج ريبنر) |
موقع الاختبار 3 (مرفق التزلج على الماء) |
|
| 28.04.2025 | <10 | <10 | <10 | |
| 20.05.2025 | <10 | <10 | <10 | |
| 03.06.2025 | 10 | 87 | 10 | |
| 16.06.2025 | 10 | <10 | 10 | |
| 01.07.2025 | 470 | 195 | 21 | |
| 15.07.2025 | 170 | 10 | 10 | |
| 29.07.2025 | 195 | <10 | <10 | |
| 12.08.2025 | 32 | 10 | <10 | |
| 26.08.2025 | 32 | <10 | <10 | |
| 09.09.2025 | <10 | 10 | 32 | |
المكورات المعوية (CFU/100 مل)
| التاريخ |
موقع أخذ العينات 1 (ملعب القراصنة) |
نقطة أخذ العينات 2 (خليج ريبنر) |
موقع الاختبار 3 (مرفق التزلج على الماء) |
| 28.04.2025 | <10 | <10 | <10 |
| 20.05.2025 | <10 | <10 | <10 |
| 03.06.2025 | 20 | 20 | 20 |
| 16.06.2025 | 10 | 10 | <10 |
| 01.07.2025 | <10 | 10 | 30 |
| 15.07.2025 | 43 | 10 | <10 |
| 29.07.2025 | 65 | <10 | <10 |
| 12.08.2025 | 10 | 10 | <10 |
| 26.08.2025 | 10 | <10 | <10 |
| 09.09.2025 | <10 | <10 | 20 |
للمقارنة: متطلبات الاتحاد الأوروبي للمياه الداخلية:
| المعلمات |
جودة ممتازة |
جودة جيدة |
جودة كافية |
حظر الاستحمام من |
| القولونية الإلكترونية | 500* | 1000* | 900** | 1800 وحدة CFU/100 مل |
| المكورات المعوية | 200* | 400* | 330** | 700 وحدة CFU/100 مل |
* استنادًا إلى تقييم 95 في المائة
** استنادًا إلى تقييم 90 في المائة
نتائج المياه في السنوات الأخيرة:
- أخذ عينات من موسم الاستحمام في Salzgittersee 2024PDF-File131,55 kB
- أخذ عينات من موسم الاستحمام في Salzgittersee 2023PDF-File126,77 kB
- أخذ عينات من موسم الاستحمام في Salzgittersee 2022PDF-File123,37 kB
- أخذ عينات من موسم الاستحمام في Salzgittersee 2021PDF-File120,62 kB
- أخذ عينات من موسم الاستحمام في Salzgittersee 2020PDF-File96,95 kB
- أخذ عينات من موسم الاستحمام في Salzgittersee 2019PDF-File92,57 kB
- أخذ عينات من موسم الاستحمام في Salzgittersee 2018HTML-File52,88 kB