Gölün merkezindeki su sıcaklığı
| Tarih | Sıcaklık (santigrat derece cinsinden) |
| 28.04.2025 | 15,2 |
| 20.05.2025 | 17,4 |
| 03.06.2025 | 20 |
| 16.06.2025 | 20,3 |
| 01.07.2025 | 23,1 |
| 15.07.2025 | 22 |
| 29.07.2025 | 21,5 |
| 12.08.2025 | 22,1 |
| 26.08.2025 | 20 |
| 09.09.2025 | 19,8 |
Örnekleme sonuçları:
E-coli (CFU/100 ml)
| Tarih |
Örnekleme alanı 1 (korsan oyun alanı) |
Örnekleme noktası 2 (Reppner's Bay) |
Test alanı 3 (su kayağı tesisi) |
|
| 28.04.2025 | <10 | <10 | <10 | |
| 20.05.2025 | <10 | <10 | <10 | |
| 03.06.2025 | 10 | 87 | 10 | |
| 16.06.2025 | 10 | <10 | 10 | |
| 01.07.2025 | 470 | 195 | 21 | |
| 15.07.2025 | 170 | 10 | 10 | |
| 29.07.2025 | 195 | <10 | <10 | |
| 12.08.2025 | 32 | 10 | <10 | |
| 26.08.2025 | 32 | <10 | <10 | |
| 09.09.2025 | <10 | 10 | 32 | |
Enterokoklar (CFU/100 ml)
| Tarih |
Örnekleme alanı 1 (korsan oyun alanı) |
Örnekleme noktası 2 (Reppner's Bay) |
Test alanı 3 (su kayağı tesisi) |
| 28.04.2025 | <10 | <10 | <10 |
| 20.05.2025 | <10 | <10 | <10 |
| 03.06.2025 | 20 | 20 | 20 |
| 16.06.2025 | 10 | 10 | <10 |
| 01.07.2025 | <10 | 10 | 30 |
| 15.07.2025 | 43 | 10 | <10 |
| 29.07.2025 | 65 | <10 | <10 |
| 12.08.2025 | 10 | 10 | <10 |
| 26.08.2025 | 10 | <10 | <10 |
| 09.09.2025 | <10 | <10 | 20 |
Karşılaştırma için: İç sular için AB gereklilikleri:
| Parametreler |
Mükemmel kalite |
İyi kalite |
Yeterli kalite |
Banyo yasağı |
| E-Coli | 500* | 1000* | 900** | 1800 CFU/100 ml |
| Enterokoklar | 200* | 400* | 330** | 700 CFU/100ml |
* 95 persentil değerlendirmesine göre
** Yüzde 90'lık bir değerlendirmeye dayanmaktadır
Son yıllardaki su bulguları:
- Örnekleme Salzgittersee yüzme sezonu 2024PDF-Dosya131,55 kB
- Örnekleme Salzgittersee yüzme sezonu 2023PDF-Dosya126,77 kB
- Örnekleme Salzgittersee yüzme sezonu 2022PDF-Dosya123,37 kB
- Salzgittersee yüzme sezonu 2021 örneklemesiPDF-Dosya120,62 kB
- Örnekleme Salzgittersee yüzme sezonu 2020PDF-Dosya96,95 kB
- Salzgittersee yüzme sezonu 2019 örneklemesiPDF-Dosya92,57 kB
- Salzgittersee yüzme sezonu 2018 örneklemesiHTML-Dosya52,88 kB