Temperatura wody w centrum jeziora
| data | Temperatura (w stopniach Celsjusza) |
| 28.04.2025 | 15,2 |
| 20.05.2025 | 17,4 |
| 03.06.2025 | 20 |
| 16.06.2025 | 20,3 |
| 01.07.2025 | 23,1 |
| 15.07.2025 | 22 |
| 29.07.2025 | 21,5 |
| 12.08.2025 | 22,1 |
| 26.08.2025 | 20 |
| 09.09.2025 | 19,8 |
Wyniki pobierania próbek:
E-coli (CFU/100 ml)
| Data pobrania próbki |
Miejsce pobierania próbek 1 (piracki plac zabaw) |
Punkt pobierania próbek 2 (Zatoka Reppnera) |
Miejsce pobierania próbek 3 (ośrodek nart wodnych) |
|
| 28.04.2025 | <10 | <10 | <10 | |
| 20.05.2025 | <10 | <10 | <10 | |
| 03.06.2025 | 10 | 87 | 10 | |
| 16.06.2025 | 10 | <10 | 10 | |
| 01.07.2025 | 470 | 195 | 21 | |
| 15.07.2025 | 170 | 10 | 10 | |
| 29.07.2025 | 195 | <10 | <10 | |
| 12.08.2025 | 32 | 10 | <10 | |
| 26.08.2025 | 32 | <10 | <10 | |
| 09.09.2025 | <10 | 10 | 32 | |
Enterokoki (CFU/100 ml)
| data |
Miejsce pobierania próbek 1 (piracki plac zabaw) |
Punkt poboru próbek 2 (zatoka Reppnera) |
Miejsce pobierania próbek 3 (ośrodek nart wodnych) |
| 28.04.2025 | <10 | <10 | <10 |
| 20.05.2025 | <10 | <10 | <10 |
| 03.06.2025 | 20 | 20 | 20 |
| 16.06.2025 | 10 | 10 | <10 |
| 01.07.2025 | <10 | 10 | 30 |
| 15.07.2025 | 43 | 10 | <10 |
| 29.07.2025 | 65 | <10 | <10 |
| 12.08.2025 | 10 | 10 | <10 |
| 26.08.2025 | 10 | <10 | <10 |
| 09.09.2025 | <10 | <10 | 20 |
Dla porównania: wymogi UE dla wód śródlądowych:
| Parametry |
Doskonała jakość |
Dobra jakość |
Wystarczająca jakość |
Zakaz kąpieli z powodu |
| E-Coli | 500* | 1000* | 900** | 1800 CFU/100 ml |
| Enterokoki | 200* | 400* | 330** | 700 CFU/100ml |
* Na podstawie oceny 95 percentyla
** Na podstawie oceny 90 percentyla
Odkrycia dotyczące wody w ostatnich latach:
- Pobieranie próbek w sezonie kąpielowym Salzgittersee 2024PDF-Plik131,55 kB
- Pobieranie próbek w sezonie kąpielowym Salzgittersee 2023PDF-Plik126,77 kB
- Pobieranie próbek w sezonie kąpielowym 2022 w SalzgitterseePDF-Plik123,37 kB
- Pobieranie próbek w sezonie kąpielowym Salzgittersee 2021PDF-Plik120,62 kB
- Pobieranie próbek w sezonie kąpielowym 2020 w SalzgitterseePDF-Plik96,95 kB
- Sampling sezonu kąpielowego 2019 w SalzgitterseePDF-Plik92,57 kB
- Pobieranie próbek z kąpieliska Salzgittersee w sezonie 2018HTML-Plik52,88 kB