Température de l'eau au milieu du lac
| Date | Température (en degrés Celsius) |
| 28.04.2025 | 15,2 |
| 20.05.2025 | 17,4 |
| 03.06.2025 | 20 |
| 16.06.2025 | 20,3 |
| 01.07.2025 | 23,1 |
| 15.07.2025 | 22 |
| 29.07.2025 | 21,5 |
| 12.08.2025 | 22,1 |
| 26.08.2025 | 20 |
| 09.09.2025 | 19,8 |
Résultats des prélèvements d'échantillons :
E-Coli (UFC/100 ml)
| Date |
Point de prélèvement 1 (aire de jeux des pirates) |
Point de prélèvement 2 (Baie de Reppner) |
Point de test 3 (installation de ski nautique) |
|
| 28.04.2025 | <10 | <10 | <10 | |
| 20.05.2025 | <10 | <10 | <10 | |
| 03.06.2025 | 10 | 87 | 10 | |
| 16.06.2025 | 10 | <10 | 10 | |
| 01.07.2025 | 470 | 195 | 21 | |
| 15.07.2025 | 170 | 10 | 10 | |
| 29.07.2025 | 195 | <10 | <10 | |
| 12.08.2025 | 32 | 10 | <10 | |
| 26.08.2025 | 32 | <10 | <10 | |
| 09.09.2025 | <10 | 10 | 32 | |
Entérocoques (UFC/100 ml)
| Date |
Point de prélèvement 1 (aire de jeux des pirates) |
Point de prélèvement 2 (Baie de Reppner) |
Point de test 3 (installation de ski nautique) |
| 28.04.2025 | <10 | <10 | <10 |
| 20.05.2025 | <10 | <10 | <10 |
| 03.06.2025 | 20 | 20 | 20 |
| 16.06.2025 | 10 | 10 | <10 |
| 01.07.2025 | <10 | 10 | 30 |
| 15.07.2025 | 43 | 10 | <10 |
| 29.07.2025 | 65 | <10 | <10 |
| 12.08.2025 | 10 | 10 | <10 |
| 26.08.2025 | 10 | <10 | <10 |
| 09.09.2025 | <10 | <10 | 20 |
A titre de comparaison : prescriptions de l'UE pour les eaux intérieures :
| Paramètres |
Excellente qualité |
Bonne qualité |
Qualité suffisante |
Interdiction de baignade à partir de |
| E-Coli | 500* | 1000* | 900** | 1800 UFC/100 ml |
| Entérocoques | 200* | 400* | 330** | 700 UFC/100 ml |
* Sur la base d'une évaluation au 95e percentile
** Sur la base d'une évaluation au 90e percentile
Résultats de l'eau des dernières années :
- Echantillonnage du Salzgittersee saison balnéaire 2024PDF-Fichier131,55 kB
- Echantillonnage du Salzgittersee saison balnéaire 2023PDF-Fichier126,77 kB
- Echantillonnage du Salzgittersee saison balnéaire 2022PDF-Fichier123,37 kB
- Échantillonnage du Salzgittersee saison balnéaire 2021PDF-Fichier120,62 kB
- Echantillonnage du Salzgittersee saison balnéaire 2020PDF-Fichier96,95 kB
- Echantillonnage du Salzgittersee saison balnéaire 2019PDF-Fichier92,57 kB
- Echantillonnage du Salzgittersee saison de baignade 2018HTML-Fichier52,88 kB