Температура води в центрі озера
| дата | Температура (в градусах Цельсія) |
| 28.04.2025 | 15,2 |
| 20.05.2025 | 17,4 |
| 03.06.2025 | 20 |
| 16.06.2025 | 20,3 |
| 01.07.2025 | 23,1 |
| 15.07.2025 | 22 |
| 29.07.2025 | 21,5 |
| 12.08.2025 | 22,1 |
| 26.08.2025 | 20 |
| 09.09.2025 | 19,8 |
Результати відбору проб:
E-coli (КУО/100 мл)
| дата |
Місце відбору проб 1 (піратський майданчик) |
Точка відбору проб 2 (затока Реппнера) |
Точка відбору проб 3 (воднолижний комплекс) |
|
| 28.04.2025 | <10 | <10 | <10 | |
| 20.05.2025 | <10 | <10 | <10 | |
| 03.06.2025 | 10 | 87 | 10 | |
| 16.06.2025 | 10 | <10 | 10 | |
| 01.07.2025 | 470 | 195 | 21 | |
| 15.07.2025 | 170 | 10 | 10 | |
| 29.07.2025 | 195 | <10 | <10 | |
| 12.08.2025 | 32 | 10 | <10 | |
| 26.08.2025 | 32 | <10 | <10 | |
| 09.09.2025 | <10 | 10 | 32 | |
Ентерококи (КУО/100 мл)
| дата |
Місце відбору проб 1 (піратський майданчик) |
Точка відбору проб 2 (бухта Реппнера) |
Точка відбору проб 3 (воднолижний комплекс) |
| 28.04.2025 | <10 | <10 | <10 |
| 20.05.2025 | <10 | <10 | <10 |
| 03.06.2025 | 20 | 20 | 20 |
| 16.06.2025 | 10 | 10 | <10 |
| 01.07.2025 | <10 | 10 | 30 |
| 15.07.2025 | 43 | 10 | <10 |
| 29.07.2025 | 65 | <10 | <10 |
| 12.08.2025 | 10 | 10 | <10 |
| 26.08.2025 | 10 | <10 | <10 |
| 09.09.2025 | <10 | <10 | 20 |
Для порівняння: вимоги ЄС для внутрішніх вод:
| Параметри |
Відмінна якість |
Хороша якість |
Достатня якість |
Заборона на купання від |
| E-Coli | 500* | 1000* | 900** | 1800 КУО/100 мл |
| Ентерококи | 200* | 400* | 330** | 700 КУО/100мл |
* На основі оцінки 95 процентиля
** На основі оцінки 90 процентилів
Водні знахідки останніх років:
- Пробний купальний сезон Salzgittersee 2024PDF-Файл131,55 kB
- Пробний купальний сезон Salzgittersee 2023PDF-Файл126,77 kB
- Пробний купальний сезон Salzgittersee 2022PDF-Файл123,37 kB
- Пробний купальний сезон Salzgittersee 2021PDF-Файл120,62 kB
- Пробний купальний сезон Salzgittersee 2020PDF-Файл96,95 kB
- Пробний купальний сезон Salzgittersee 2019PDF-Файл92,57 kB
- Пробний купальний сезон Salzgittersee 2018HTML-Файл52,88 kB